1ª FASE
EQUIPE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GM | GC | SG | PONTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inter-SM | 10 | 08 | 00 | 02 | 24 | 04 | 20 | 16 |
![]() | Igrejinha | 10 | 06 | 02 | 02 | 12 | 09 | 03 | 14 |
![]() | Guarany | 10 | 05 | 01 | 04 | 16 | 08 | 08 | 11 |
![]() | São José | 10 | 03 | 04 | 03 | 10 | 08 | 02 | 10 |
![]() | Avenida | 10 | 03 | 02 | 05 | 09 | 14 | -05 | 08 |
![]() | Cruzeiro | 10 | 00 | 01 | 09 | 02 | 30 | -28 | 01 |
11/08 – Igrejinha 0x3 Inter-SM
18/08 – Inter-SM 0x1 São José
25/08 – Guarany de Garibaldi 0x2 Inter-SM
28/08 – Inter-SM 3×0 Cruzeiro
31/08 – Avenida 1×2 Inter-SM
07/09 – Inter-SM 0x1 Igrejinha
14/09 – São José 1×2 Inter-SM
22/09 – Inter-SM 1×0 Guarany de Garibaldi
25/09 – Cruzeiro 0x4 Inter-SM
29/09 – Inter-SM 7×0 Avenida
2ª FASE
EQUIPE | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GM | GC | SG | PONTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inter-SM | 10 | 07 | 02 | 01 | 19 | 07 | 12 | 16 |
![]() | Ipiranga | 10 | 05 | 02 | 03 | 11 | 11 | 00 | 12 |
![]() | Três Passos | 10 | 05 | 01 | 04 | 10 | 06 | 04 | 11 |
![]() | Botafogo | 10 | 02 | 04 | 04 | 05 | 05 | 00 | 08 |
![]() | Pratense | 10 | 02 | 03 | 05 | 06 | 13 | -07 | 07 |
![]() | Igrejinha | 10 | 02 | 02 | 06 | 06 | 15 | -09 | 06 |
06/10 – Três Passos 0x1 Inter-SM
09/10 – Inter-SM 0x0 Botafogo
13/10 – Pratense 0x1 Inter-SM
16/10 – Inter-SM 3×0 Igrejinha
19/10 – Ipiranga 4×1 Inter-SM
27/10 – Inter-SM 3×0 Três Passos
30/10 – Botafogo 1×1 Inter-SM
03/11 – Inter-SM 3×1 Pratense
06/11 – Igrejinha 0x3 Inter-SM
09/11 – Inter-SM 3×0 Ipiranga
QUADRANGULAR FINAL
EQUIPES | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GM | GC | SG | PONTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inter-SM | 06 | 02 | 04 | 00 | 08 | 05 | 03 | 08 |
![]() | Grêmio Santanense | 06 | 02 | 02 | 02 | 08 | 07 | 01 | 06 |
![]() | Guarany | 06 | 02 | 01 | 03 | 07 | 08 | -01 | 05 |
![]() | Ipiranga | 06 | 02 | 01 | 03 | 04 | 07 | -03 | 05 |
21/11 – Inter-SM 1×1 Ipiranga
27/11 – Inter-SM 4×2 Guarany de Garibaldi
01/12 – Grêmio Santanense 0x0 Inter-SM
04/12 – Guarany de Garibaldi 0x0 Inter-SM
08/12 – Inter-SM 2×2 Grêmio Santanense
11/12 – Ipiranga 0x1 Inter-SM