1ª FASE
EQUIPES | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GM | GC | SG | PONTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Internacional | 14 | 10 | 02 | 02 | 34 | 09 | 25 | 32 |
![]() | Inter-SM | 14 | 07 | 05 | 02 | 25 | 20 | 05 | 26 |
![]() | São José | 14 | 06 | 04 | 04 | 19 | 20 | -01 | 22 |
![]() | Juventude | 14 | 06 | 02 | 06 | 17 | 16 | 01 | 20 |
![]() | São Luiz | 14 | 05 | 05 | 04 | 22 | 18 | 04 | 20 |
![]() | Veranópolis | 14 | 05 | 03 | 06 | 22 | 23 | -01 | 18 |
![]() | Brasil | 14 | 05 | 01 | 08 | 22 | 26 | -04 | 16 |
![]() | Guarany | 14 | 01 | 00 | 13 | 12 | 41 | -29 | 03 |
QUARTAS DE FINAL
EQUIPES | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GM | GC | SG | PONTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inter-SM | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 02 | 01 | 03 |
![]() | Sapucaiense | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | -01 | 03 |
SEMI FINAL
EQUIPES | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GM | GC | SG | PONTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Inter-SM | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | -01 | 03 |
![]() | Juventude | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 03 | 01 | 03 |